更多经济数据跟金融事件能够查问黄金网财经日历,香港六合彩网站
时光 | 国度 | 事件 | 宣布 | 主要性 | 前值 | 市场猜测 |
15:00:00 | 德国 | 生产者物价指数月率 | 1月 | 低 | -0.4% | 0.3% |
15:00:00 | 德国 | 生产者物价指数年率 | 1月 | 低 | 4.0% | 3.2% |
17:00:00 | 欧元区 | 常常帐(未季调) | 12月 | 低 | 10亿欧元 | |
17:00:00 | 欧元区 | 时常帐(季调後) | 12月 | 低 | -18亿欧元 | |
17:30:00 | 英国 | 零售销售月率 | 1月 | 中 | 0.6% | -0.3% |
17:30:00 | 英国 | 零售销售年率 | 1月 | 中 | 2.6% | 0.6% |
18:00:00 | 欧元区 | 修建业生产月率 | 12月 | 低 | 0.8% | |
18:00:00 | 欧元区 | 建造业出产年率 | 12月 | 低 | 0.2% | |
20:00:00 | 加拿大 | 消费者物价指数月率 | 1月 | 中 | -0.6% | 0.3% |
20:00:00 | 加拿大 | 花费者物价指数年率 | 1月 | 中 | 2.3% | 2.3% |
20:00:00 | 加拿大 | 核心消费者物价指数月率 | 1月 | 低 | -0.5% | 0.0% |
20:00:00 | 加拿大 | 核心消费者物价指数年率 | 1月 | 低 | 1.9% | 1.9% |
21:30:00 | 美国 | 消费者物价指数月率 | 1月 | 中 | 0.0% | 0.3% |
21:30:00 | 美国 | 消费者物价指数年率 | 1月 | 高 | 3.0% | 2.8% |
21:30:00 | 美国 | 中心消费者物价指数月率 | 1月 | 中 | 0.1% | 0.2% |
21:30:00 | 美国 | 核心消费者物价指数年率 | 1月 | 中 | 2.2% | 2.2% |
21:30:00 | 加拿大 | 领先指标月率 | 1月 | 低 | 0.8% | 0.6% |
23:00:00 | 美国 | 谘商会经济当先指标月率 | 1月 | 中 | 0.4% | 0.5% |
国际财经大事:
19:00 罗马 意大利总理兼财长蒙蒂与德国总理默克尔会见,
六合彩免费资料,探讨欧元区债权危机最新进展
(责任编辑:admin)